文章目录:
听说东易日盛装饰公司是上市公司这是真的吗?
是真的啊,而且是国内家装行业唯一的上市公司。本来东易日盛也是家装行业的龙头企业嘛,这回正好在深交所上市,也算名副其实啊!
东易日盛什么时候上市交易
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2014 年 2 月 19 日
3、股票简称:东易日盛
4、股票代码:002713
5、首次公开发行后总股本:124,840,476 股
6、首次公开发行股票数量:31,210,119股,其中公开发行新股数量为24,120,476股,公司股东公开发售股份数量为7,089,643股。
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节重要声明与提示”部分相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排:无。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的31,210,119股股票无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间:
项目 股东名称/姓名 持股数(万股) 比例(%) 可上市交易时间 (非交易日顺延)
一、发行前有限售条件的股份
有限售条件的股份 北京东易天正投资有限公司 8,089.9357 64.80 2017年2月19日
陈辉 308.0000 2.47 2017年2月19日
杨劲 308.0000 2.47 2017年2月19日
李永红 180.0000 1.44 2017年2月19日
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 80.0000 0.64 2017年2月19日
郑顺利 36.0000 0.29 2017年2月19日
徐建安 22.5000 0.18 2017年2月19日
李双侠 20.0000 0.16 2017年2月19日
张平 16.0000 0.13 2017年2月19日
刘勇 16.0000 0.13 2017年2月19日
王云 6.0000 0.05 2017年2月19日
杨增福 8.0000 0.06 2017年2月19日
孙海龙 8.0000 0.06 2017年2月19日
孙大伟 6.0000 0.05 2017年2月19日
蔡爽 18.0000 0.14 2017年2月19日
吴健让 16.0000 0.13 2017年2月19日
车延冲 14.0000 0.11 2017年2月19日
徐文鹏 10.0000 0.08 2017年2月19日
刘文涛 14.0000 0.11 2017年2月19日
朱石友 14.0000 0.11 2017年2月19日
哈瑢 12.0000 0.10 2017年2月19日
王玉生 12.0000 0.10 2017年2月19日
常灏 6.0000 0.05 2017年2月19日
孙玉强 10.0000 0.08 2017年2月19日
陈瑞 10.0000 0.08 2017年2月19日
王睿 9.6000 0.08 2017年2月19日
范锐 8.0000 0.06 2017年2月19日
王滨 5.0000 0.04 2017年2月19日
李辉 7.0000 0.06 2017年2月19日
陈艳 7.0000 0.06 2017年2月19日
薛鹏飞 6.0000 0.05 2017年2月19日
管哲 6.0000 0.05 2017年2月19日
代文元 3.0000 0.02 2017年2月19日
于强 3.0000 0.02 2017年2月19日
谢强 4.0000 0.03 2017年2月19日
陈荣剑 4.0000 0.03 2017年2月19日
班俊涛 4.0000 0.03 2017年2月19日
贾奉君 4.0000 0.03 2017年2月19日
胡银晖 4.0000 0.03 2017年2月19日
曾志忠 4.0000 0.03 2017年2月19日
吴小双 3.0000 0.02 2017年2月19日
孔毓 3.0000 0.02 2017年2月19日
杨明 2.0000 0.02 2017年2月19日
郭文军 2.0000 0.02 2017年2月19日
邢亚东 2.0000 0.02 2017年2月19日
董利斌 2.0000 0.02 2017年2月19日
张越冬 2.0000 0.02 2017年2月19日
薛竹清 2.0000 0.02 2017年2月19日
刘斌 2.0000 0.02 2017年2月19日
李向伟 2.0000 0.02 2017年2月19日
文俊霞 2.0000 0.02 2017年2月19日
李若愚 2.0000 0.02 2017年2月19日
秦冬梅 2.0000 0.02 2017年2月19日
段丽霞 2.0000 0.02 2017年2月19日
任鑫莉 2.0000 0.02 2017年2月19日
邓涛 2.0000 0.02 2017年2月19日
解芳 2.0000 0.02 2017年2月19日
苏海玥 2.0000 0.02 2017年2月19日
张永鹏 2.0000 0.02 2017年2月19日
李旸 2.0000 0.02 2017年2月19日
陈桂熙 2.0000 0.02 2017年2月19日
小计 9,363.0357 75.00
二、本次公开发行的股份
本次公开发行的股份 网下询价发行的股份 672.5619 5.39 2014年2月19日
网上定价发行的股份 2,448.4500 19.61 2014年2月19日
小计 31,210,119 25.00
合计 12,484.0476 100.00
备注:若公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,公司控股股东东易天正、实际控制人陈辉、杨劲夫妇、公司董事、高级管理人员徐建安、李双侠、张平、刘勇、王云、孙海龙、孙大伟持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;若发生职务变更、离职情况,仍将遵守上述承诺。
12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称 “国信证券”)
东易日盛装饰公司是上市公司吗
是上市公司。
东易日盛成立于1997年,上市家装公司(股票代码,002713),专业提供装修。建材。家居。售后一站式服务,专注为中国500万精英提供有机整体住宅装饰解决方案。这两年他们的产品价值一直在上升,股票应该还是没有问题的。
东易日盛装饰集团历经十年的上市之路,终于迎来曙光,于深交所挂牌上市,成为家装行业首个上市公司,并正式登陆A股市场。东易日盛是目前是家装行业唯一上市公司,全国30个直营分公司,近百家加盟公司。遍布全国各个省市,是目前家装行业的龙头。
标签: 东易日盛怎么可以上市 东易日盛 股票 投资 ipo